富士山が見える確率

 1999年7月に観測を始めてから20年以上経過したので日別の富士山が見える率を求めました。富士山方面へのご旅行の参考にしてください。ただし、北東に30キロメートル離れた地点からのデータですので富士山の麓ではもう少し見える日が多いと思います。

よく見える日と見えない日

順位 日付 順位 日付
1 1月1日 100.0 366 8月28日 17.4
2 1月4日 100.0 365 9月23日 20.8
3 12月28日 100.0 364 9月7日 21.7
4 12月26日 96.0 363 9月26日 24.0
5 12月25日 95.8 362 6月14日 25.0
6 1月3日 95.2 361 6月22日 25.0
7 1月25日 92.0 360 10月22日 25.0
8 1月7日 92.0 359 9月9日 26.1
9 1月10日 92.0 358 6月25日 26.1
9 1月19日 92.0 357 8月27日 27.3
11 1月8日 92.0 355 9月16日 27.3
12 1月29日 92.0 355 9月15日 27.3
13 1月6日 91.7 354 6月23日 29.2
14 1月5日 91.7 353 8月13日 29.2
15 12月23日 91.7 352 6月27日 30.4
16 4月29日 91.3 351 7月3日 30.4
17 12月30日 89.5 350 7月21日 31.8
18 5月4日 88.2 348 8月1日 32.0
19 12月27日 88.0 348 7月1日 32.0
20 1月11日 88.0 347 6月21日 33.3

日ごとの見える率

 表の確率1は観測日数に対するきれいに見える日(◎と○)の割合、確率2は 観測日数に対する 見える日 (◎と○、△、◇) の割合です。確率2の高いほうから1位、2位とし、同率のものはその中で確率1が高い順になっています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
1月1日 17 16 1 0 0 0 8 100.0 100.0 1
1月2日 16 10 0 1 2 3 9 62.5 81.3 53
1月3日 21 13 3 3 1 1 4 76.2 95.2 6
1月4日 22 15 2 1 4 0 3 77.3 100.0 2
1月5日 24 17 2 2 1 2 1 79.2 91.7 14
1月6日 24 17 3 2 0 2 1 83.3 91.7 13
1月7日 25 17 3 0 3 2 0 80.0 92.0 8
1月8日 25 17 1 4 1 2 0 72.0 92.0 11
1月9日 24 17 1 0 2 4 1 75.0 83.3 49
1月10日 25 16 3 1 3 2 0 76.0 92.0 9
1月11日 25 18 3 1 0 3 0 84.0 88.0 20
1月12日 25 18 1 0 1 5 0 76.0 80.0 55
1月13日 25 16 0 2 2 5 0 64.0 80.0 65
1月14日 24 16 0 4 1 3 1 66.7 87.5 28
1月15日 23 10 6 2 0 5 2 69.6 78.3 83
1月16日 25 14 4 2 0 5 0 72.0 80.0 56
1月17日 25 16 1 1 2 5 0 68.0 80.0 62
1月18日 25 11 2 4 3 5 0 52.0 80.0 71
1月19日 25 16 3 2 2 2 0 76.0 92.0 9
1月20日 25 14 2 3 0 6 0 64.0 76.0 85
1月21日 25 14 0 2 2 7 0 56.0 72.0 124
1月22日 25 13 1 2 2 7 0 56.0 72.0 124
1月23日 24 11 2 2 1 8 1 54.2 66.7 167
1月24日 25 12 4 4 1 4 0 64.0 84.0 44
1月25日 25 20 1 1 1 2 0 84.0 92.0 7
1月26日 25 17 2 1 1 4 0 76.0 84.0 36
1月27日 25 18 2 0 1 4 0 80.0 84.0 35
1月28日 25 17 3 1 1 3 0 80.0 88.0 22
1月29日 25 16 1 4 2 2 0 68.0 92.0 12
1月30日 25 17 1 2 0 5 0 72.0 80.0 56
1月31日 25 17 0 4 1 3 0 68.0 88.0 24
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
2月1日 25 13 5 2 0 5 0 72.0 80.0 56
2月2日 25 12 4 0 2 7 0 64.0 72.0 120
2月3日 25 18 2 0 0 5 0 80.0 80.0 54
2月4日 25 13 4 1 2 5 0 68.0 80.0 62
2月5日 25 15 3 0 0 7 0 72.0 72.0 116
2月6日 25 12 1 4 0 8 0 52.0 68.0 157
2月7日 25 16 2 1 1 5 0 72.0 80.0 56
2月8日 25 12 3 5 1 4 0 60.0 84.0 47
2月9日 25 12 3 5 2 3 0 60.0 88.0 25
2月10日 24 14 1 3 0 6 1 62.5 75.0 104
2月11日 25 13 3 2 1 6 0 64.0 76.0 85
2月12日 24 14 2 2 1 5 1 66.7 79.2 74
2月13日 25 13 2 3 2 5 0 60.0 80.0 66
2月14日 25 13 2 1 0 9 0 60.0 64.0 176
2月15日 24 14 1 4 0 5 1 62.5 79.2 76
2月16日 24 14 1 1 0 8 1 62.5 66.7 164
2月17日 24 15 3 1 0 5 1 75.0 79.2 72
2月18日 25 12 2 4 0 7 0 56.0 72.0 124
2月19日 24 11 2 4 1 6 1 54.2 75.0 105
2月20日 25 11 4 3 1 6 0 60.0 76.0 88
2月21日 25 15 2 2 2 4 0 68.0 84.0 42
2月22日 25 13 3 3 0 6 0 64.0 76.0 85
2月23日 25 10 3 3 3 6 0 52.0 76.0 98
2月24日 25 11 3 3 0 8 0 56.0 68.0 153
2月25日 25 11 3 2 2 7 0 56.0 72.0 124
2月26日 24 11 1 2 1 9 1 50.0 62.5 189
2月27日 24 12 2 2 3 5 1 58.3 79.2 78
2月28日 25 13 5 0 0 7 0 72.0 72.0 116
2月29日 5 2 0 1 0 2 0 40.0 60.0 205
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
3月1日 25 7 2 3 2 11 0 36.0 56.0 228
3月2日 25 11 2 2 1 9 0 52.0 64.0 179
3月3日 25 12 2 3 1 7 0 56.0 72.0 124
3月4日 25 9 2 2 0 12 0 44.0 52.0 254
3月5日 25 12 2 5 0 6 0 56.0 76.0 91
3月6日 25 8 3 2 3 9 0 44.0 64.0 184
3月7日 25 9 1 1 2 12 0 40.0 52.0 256
3月8日 25 13 1 1 0 10 0 56.0 60.0 199
3月9日 25 12 2 1 0 10 0 56.0 60.0 199
3月10日 25 12 1 1 3 8 0 52.0 68.0 157
3月11日 24 14 3 1 3 3 1 70.8 87.5 26
3月12日 24 13 3 2 0 6 1 66.7 75.0 102
3月13日 25 15 0 4 1 5 0 60.0 80.0 66
3月14日 25 13 1 3 1 7 0 56.0 72.0 124
3月15日 25 11 3 2 3 6 0 56.0 76.0 91
3月16日 25 13 5 2 0 5 0 72.0 80.0 56
3月17日 25 13 1 4 1 6 0 56.0 76.0 91
3月18日 25 11 4 2 1 7 0 60.0 72.0 122
3月19日 25 12 2 5 0 6 0 56.0 76.0 91
3月20日 24 9 3 1 1 10 1 50.0 58.3 208
3月21日 24 9 3 2 2 8 1 50.0 66.7 169
3月22日 25 10 3 3 0 9 0 52.0 64.0 179
3月23日 25 9 2 5 1 8 0 44.0 68.0 162
3月24日 25 10 3 3 1 8 0 52.0 68.0 157
3月25日 24 7 3 3 1 10 1 41.7 58.3 209
3月26日 25 10 2 3 3 7 0 48.0 72.0 133
3月27日 25 12 3 1 1 8 0 60.0 68.0 150
3月28日 25 8 3 5 0 9 0 44.0 64.0 184
3月29日 25 8 7 1 1 8 0 60.0 68.0 150
3月30日 25 6 5 4 4 6 0 44.0 76.0 100
3月31日 25 13 2 1 4 5 0 60.0 80.0 66
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
4月1日 25 9 3 3 2 8 0 48.0 68.0 161
4月2日 24 7 1 2 1 13 1 33.3 45.8 288
4月3日 24 9 1 2 1 11 1 41.7 54.2 239
4月4日 25 11 3 1 3 7 0 56.0 72.0 124
4月5日 25 13 1 1 2 8 0 56.0 68.0 153
4月6日 25 15 1 3 2 4 0 64.0 84.0 44
4月7日 25 11 1 2 4 7 0 48.0 72.0 133
4月8日 25 9 2 6 1 7 0 44.0 72.0 135
4月9日 25 10 4 4 1 6 0 56.0 76.0 91
4月10日 25 9 1 5 1 9 0 40.0 64.0 186
4月11日 25 10 2 3 1 9 0 48.0 64.0 183
4月12日 25 13 2 0 1 9 0 60.0 64.0 176
4月13日 25 12 1 2 0 10 0 52.0 60.0 201
4月14日 25 11 1 3 0 10 0 48.0 60.0 202
4月15日 25 12 1 2 1 9 0 52.0 64.0 179
4月16日 24 10 3 2 3 6 1 54.2 75.0 105
4月17日 23 7 3 4 0 9 2 43.5 60.9 196
4月18日 24 8 3 3 2 8 1 45.8 66.7 171
4月19日 24 6 4 3 0 11 1 41.7 54.2 239
4月20日 25 6 1 5 2 11 0 28.0 56.0 231
4月21日 25 8 3 1 1 12 0 44.0 52.0 254
4月22日 25 11 2 4 1 7 0 52.0 72.0 131
4月23日 25 6 2 5 2 10 0 32.0 60.0 206
4月24日 25 8 2 1 3 11 0 40.0 56.0 227
4月25日 24 7 2 4 1 10 1 37.5 58.3 213
4月26日 23 9 2 4 0 8 2 47.8 65.2 174
4月27日 23 8 2 1 1 11 2 43.5 52.2 245
4月28日 24 15 3 0 1 5 1 75.0 79.2 72
4月29日 23 11 5 3 2 2 2 69.6 91.3 16
4月30日 23 12 2 2 1 6 2 60.9 73.9 111
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
5月1日 23 7 4 4 1 7 1 47.8 69.6 145
5月2日 23 10 4 1 1 7 1 60.9 69.6 144
5月3日 19 12 2 2 0 3 5 73.7 84.2 34
5月4日 17 8 4 3 0 2 7 70.6 88.2 18
5月5日 18 9 1 2 2 4 6 55.6 77.8 84
5月6日 20 4 3 4 0 9 4 35.0 55.0 234
5月7日 21 5 1 2 1 12 3 28.6 42.9 311
5月8日 21 9 3 3 0 6 3 57.1 71.4 137
5月9日 22 7 2 3 0 10 2 40.9 54.5 235
5月10日 22 8 1 2 0 11 2 40.9 50.0 263
5月11日 24 10 1 2 0 11 0 45.8 54.2 238
5月12日 22 8 1 3 3 7 2 40.9 68.2 149
5月13日 22 6 3 2 0 11 2 40.9 50.0 263
5月14日 23 7 2 4 0 10 1 39.1 56.5 225
5月15日 23 7 2 2 0 12 1 39.1 47.8 273
5月16日 24 7 0 4 0 13 0 29.2 45.8 290
5月17日 23 6 5 3 3 6 1 47.8 73.9 112
5月18日 22 6 4 2 2 8 2 45.5 63.6 187
5月19日 24 6 4 2 2 10 0 41.7 58.3 209
5月20日 24 4 5 4 1 10 0 37.5 58.3 213
5月21日 20 8 1 3 1 7 4 45.0 65.0 175
5月22日 23 7 4 2 0 10 1 47.8 56.5 222
5月23日 24 7 5 2 1 9 0 50.0 62.5 189
5月24日 24 10 3 5 0 6 0 54.2 75.0 105
5月25日 24 10 2 4 2 6 0 50.0 75.0 109
5月26日 24 10 2 5 0 7 0 50.0 70.8 141
5月27日 24 4 3 4 1 12 0 29.2 50.0 265
5月28日 24 7 4 4 3 6 0 45.8 75.0 110
5月29日 24 5 2 2 2 13 0 29.2 45.8 290
5月30日 24 6 4 1 1 12 0 41.7 50.0 262
5月31日 23 3 3 3 2 12 1 26.1 47.8 277
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
6月1日 24 8 2 7 2 5 0 41.7 79.2 82
6月2日 24 6 7 4 2 5 0 54.2 79.2 79
6月3日 24 8 2 2 2 10 0 41.7 58.3 209
6月4日 22 9 2 5 0 6 2 50.0 72.7 115
6月5日 21 4 2 5 2 8 3 28.6 61.9 195
6月6日 23 3 2 4 0 14 1 21.7 39.1 330
6月7日 24 3 4 3 1 13 0 29.2 45.8 290
6月8日 23 5 3 0 0 15 1 34.8 34.8 341
6月9日 22 5 1 0 3 13 2 27.3 40.9 319
6月10日 21 7 2 1 0 11 3 42.9 47.6 283
6月11日 22 1 0 3 4 14 2 4.5 36.4 336
6月12日 24 4 2 2 0 16 0 25.0 33.3 344
6月13日 24 5 1 2 0 16 0 25.0 33.3 344
6月14日 24 2 1 1 2 18 0 12.5 25.0 362
6月15日 24 8 1 0 0 15 0 37.5 37.5 332
6月16日 24 4 1 5 1 13 0 20.8 45.8 296
6月17日 23 7 1 3 1 11 1 34.8 52.2 247
6月18日 22 2 3 3 3 11 2 22.7 50.0 269
6月19日 22 5 1 3 1 12 2 27.3 45.5 299
6月20日 22 4 2 6 2 8 2 27.3 63.6 188
6月21日 24 1 1 2 4 16 0 8.3 33.3 347
6月22日 24 3 1 2 0 18 0 16.7 25.0 361
6月23日 24 0 1 3 3 17 0 4.2 29.2 354
6月24日 24 0 3 6 1 14 0 12.5 41.7 316
6月25日 23 2 2 1 1 17 1 17.4 26.1 358
6月26日 23 3 3 2 1 14 1 26.1 39.1 328
6月27日 23 2 2 1 2 16 1 17.4 30.4 352
6月28日 24 4 2 4 1 13 0 25.0 45.8 294
6月29日 23 3 2 1 2 15 1 21.7 34.8 342
6月30日 24 4 0 4 1 15 0 16.7 37.5 335
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
7月1日 25 5 1 1 1 17 0 24.0 32.0 348
7月2日 24 2 4 2 4 12 1 25.0 50.0 267
7月3日 23 1 4 2 0 16 2 21.7 30.4 351
7月4日 23 0 4 3 5 11 2 17.4 52.2 251
7月5日 25 2 2 3 2 16 0 16.0 36.0 338
7月6日 24 2 1 5 2 14 1 12.5 41.7 316
7月7日 25 4 1 4 1 15 0 20.0 40.0 326
7月8日 24 5 4 4 2 9 1 37.5 62.5 193
7月9日 20 0 3 4 2 11 5 15.0 45.0 301
7月10日 23 4 2 3 2 12 2 26.1 47.8 277
7月11日 25 8 7 4 2 4 0 60.0 84.0 47
7月12日 24 3 6 4 2 9 1 37.5 62.5 193
7月13日 25 3 6 3 1 12 0 36.0 52.0 257
7月14日 24 3 6 4 1 10 1 37.5 58.3 213
7月15日 25 5 4 4 0 12 0 36.0 52.0 257
7月16日 24 6 0 3 5 10 1 25.0 58.3 216
7月17日 23 3 4 3 1 12 2 30.4 47.8 275
7月18日 22 1 1 10 0 10 3 9.1 54.5 237
7月19日 21 2 1 7 2 9 4 14.3 57.1 221
7月20日 22 4 4 4 0 10 3 36.4 54.5 236
7月21日 22 2 4 1 0 15 3 27.3 31.8 350
7月22日 23 3 1 5 3 11 2 17.4 52.2 251
7月23日 20 2 2 4 2 10 5 20.0 50.0 271
7月24日 24 2 3 8 0 11 1 20.8 54.2 243
7月25日 22 5 2 2 1 12 3 31.8 45.5 297
7月26日 25 5 3 5 1 11 0 32.0 56.0 229
7月27日 25 1 3 7 4 10 0 16.0 60.0 207
7月28日 25 3 0 7 1 14 0 12.0 44.0 305
7月29日 22 5 1 3 0 13 3 27.3 40.9 319
7月30日 23 3 2 5 1 12 2 21.7 47.8 282
7月31日 23 5 1 4 1 12 2 26.1 47.8 277
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
8月1日 25 4 2 2 0 17 0 24.0 32.0 348
8月2日 23 4 3 2 1 13 2 30.4 43.5 306
8月3日 24 4 2 7 1 10 1 25.0 58.3 216
8月4日 24 3 3 3 1 14 1 25.0 41.7 315
8月5日 25 3 5 6 0 11 0 32.0 56.0 229
8月6日 24 3 5 5 0 11 1 33.3 54.2 242
8月7日 23 3 3 4 2 11 2 26.1 52.2 249
8月8日 23 3 4 5 2 9 2 30.4 60.9 197
8月9日 23 1 4 11 1 6 2 21.7 73.9 113
8月10日 21 3 5 3 1 9 4 38.1 57.1 219
8月11日 23 6 3 2 1 11 2 39.1 52.2 246
8月12日 21 2 3 2 2 12 4 23.8 42.9 313
8月13日 24 3 1 1 2 17 1 16.7 29.2 353
8月14日 23 3 3 4 2 11 2 26.1 52.2 249
8月15日 24 7 2 1 1 13 1 37.5 45.8 285
8月16日 23 3 2 3 2 13 2 21.7 43.5 309
8月17日 22 2 5 2 0 13 3 31.8 40.9 318
8月18日 21 1 0 5 5 10 4 4.8 52.4 244
8月19日 23 5 3 2 1 12 2 34.8 47.8 274
8月20日 20 5 4 1 0 10 5 45.0 50.0 261
8月21日 22 3 2 5 1 11 3 22.7 50.0 269
8月22日 23 4 3 3 1 12 2 30.4 47.8 275
8月23日 23 2 2 4 1 14 2 17.4 39.1 331
8月24日 21 2 4 1 2 12 4 28.6 42.9 311
8月25日 24 3 2 3 1 15 1 20.8 37.5 334
8月26日 20 2 5 1 1 11 5 35.0 45.0 300
8月27日 22 0 2 1 3 16 3 9.1 27.3 357
8月28日 23 1 0 2 1 19 2 4.3 17.4 366
8月29日 24 4 2 2 1 15 1 25.0 37.5 333
8月30日 25 5 4 2 1 13 0 36.0 48.0 272
8月31日 24 5 2 3 2 12 0 29.2 50.0 265
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
9月1日 25 3 4 4 3 11 0 28.0 56.0 231
9月2日 23 3 3 2 1 14 2 26.1 39.1 328
9月3日 22 4 1 4 0 13 3 22.7 40.9 321
9月4日 20 2 2 2 1 13 5 20.0 35.0 340
9月5日 22 0 3 6 0 13 3 13.6 40.9 322
9月6日 21 1 1 7 1 11 4 9.5 47.6 284
9月7日 23 2 1 2 0 18 2 13.0 21.7 364
9月8日 23 0 5 3 0 15 2 21.7 34.8 342
9月9日 23 1 1 1 3 17 2 8.7 26.1 359
9月10日 24 4 2 4 1 13 1 25.0 45.8 294
9月11日 24 4 2 4 4 10 1 25.0 58.3 216
9月12日 24 7 2 4 3 8 1 37.5 66.7 173
9月13日 23 2 4 4 1 12 2 26.1 47.8 277
9月14日 25 1 3 5 1 15 0 16.0 40.0 327
9月15日 22 2 2 1 1 16 3 18.2 27.3 355
9月16日 22 2 2 1 1 16 3 18.2 27.3 355
9月17日 21 3 5 3 1 9 4 38.1 57.1 219
9月18日 23 7 0 6 1 9 2 30.4 60.9 197
9月19日 23 7 0 7 2 7 2 30.4 69.6 148
9月20日 24 8 1 1 1 13 1 37.5 45.8 285
9月21日 24 6 2 2 0 14 1 33.3 41.7 314
9月22日 25 2 2 5 0 16 0 16.0 36.0 338
9月23日 24 1 0 1 3 19 1 4.2 20.8 365
9月24日 22 3 4 2 1 12 3 31.8 45.5 297
9月25日 25 3 3 2 2 15 0 24.0 40.0 324
9月26日 25 3 2 1 0 19 0 20.0 24.0 363
9月27日 25 5 3 2 1 14 0 32.0 44.0 302
9月28日 25 6 6 1 1 11 0 48.0 56.0 226
9月29日 25 3 3 2 2 15 0 24.0 40.0 324
9月30日 24 5 3 3 0 13 1 33.3 45.8 288
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
10月1日 23 4 0 5 1 13 2 17.4 43.5 310
10月2日 23 8 3 2 0 10 2 47.8 56.5 222
10月3日 24 3 6 2 0 13 1 37.5 45.8 285
10月4日 25 4 4 3 2 12 0 32.0 52.0 260
10月5日 25 4 2 2 1 16 0 24.0 36.0 337
10月6日 25 6 0 2 3 14 0 24.0 44.0 303
10月7日 23 3 3 4 1 12 2 26.1 47.8 277
10月8日 24 4 0 3 1 16 1 16.7 33.3 346
10月9日 23 2 2 7 1 11 2 17.4 52.2 251
10月10日 25 5 1 2 3 14 0 24.0 44.0 303
10月11日 24 6 4 3 2 9 1 41.7 62.5 192
10月12日 22 6 6 3 1 6 3 54.5 72.7 114
10月13日 25 8 0 2 0 15 0 32.0 40.0 323
10月14日 23 4 2 3 1 13 2 26.1 43.5 307
10月15日 23 3 3 3 1 13 2 26.1 43.5 307
10月16日 24 4 2 5 1 12 1 25.0 50.0 267
10月17日 24 8 2 4 0 10 1 41.7 58.3 209
10月18日 25 6 0 6 2 11 0 24.0 56.0 233
10月19日 25 6 3 4 0 12 0 36.0 52.0 257
10月20日 25 6 5 3 1 10 0 44.0 60.0 203
10月21日 24 7 0 2 2 13 1 29.2 45.8 290
10月22日 24 4 2 0 0 17 1 25.0 25.0 360
10月23日 23 7 1 3 1 11 2 34.8 52.2 247
10月24日 23 8 2 3 0 10 2 43.5 56.5 224
10月25日 24 9 2 3 2 8 1 45.8 66.7 171
10月26日 24 10 1 4 0 9 1 45.8 62.5 191
10月27日 25 10 1 4 3 7 0 44.0 72.0 135
10月28日 24 10 2 4 1 7 1 50.0 70.8 141
10月29日 21 9 4 0 1 7 4 61.9 66.7 165
10月30日 24 9 5 1 2 7 1 58.3 70.8 139
10月31日 25 8 6 1 1 9 0 56.0 64.0 178
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
11月1日 24 8 4 2 3 7 1 50.0 70.8 141
11月2日 25 12 2 2 1 8 0 56.0 68.0 153
11月3日 24 11 1 3 1 8 1 50.0 66.7 169
11月4日 24 14 2 1 1 6 1 66.7 75.0 102
11月5日 23 12 5 2 1 3 2 73.9 87.0 31
11月6日 23 9 0 5 2 7 2 39.1 69.6 147
11月7日 23 8 3 3 2 7 2 47.8 69.6 145
11月8日 25 10 3 4 1 7 0 52.0 72.0 131
11月9日 25 9 4 3 0 9 0 52.0 64.0 179
11月10日 25 11 3 3 0 8 0 56.0 68.0 153
11月11日 24 10 0 1 2 11 1 41.7 54.2 239
11月12日 25 6 4 4 5 6 0 40.0 76.0 101
11月13日 24 12 3 1 3 5 1 62.5 79.2 76
11月14日 24 12 4 3 0 5 1 66.7 79.2 74
11月15日 24 9 4 1 2 8 1 54.2 66.7 167
11月16日 24 14 1 1 1 7 1 62.5 70.8 138
11月17日 24 12 1 4 1 6 1 54.2 75.0 105
11月18日 24 9 4 5 3 3 1 54.2 87.5 30
11月19日 25 12 1 3 1 8 0 52.0 68.0 157
11月20日 25 11 0 4 2 8 0 44.0 68.0 162
11月21日 23 16 0 2 2 3 2 69.6 87.0 32
11月22日 25 15 1 2 0 7 0 64.0 72.0 120
11月23日 25 9 5 2 3 6 0 56.0 76.0 91
11月24日 24 13 1 2 1 7 1 58.3 70.8 139
11月25日 24 11 3 2 0 8 1 58.3 66.7 166
11月26日 24 14 1 4 1 4 1 62.5 83.3 52
11月27日 24 11 2 5 1 5 1 54.2 79.2 79
11月28日 25 15 3 2 1 4 0 72.0 84.0 38
11月29日 25 12 3 1 3 6 0 60.0 76.0 88
11月30日 25 15 2 0 1 7 0 68.0 72.0 118
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
12月1日 25 9 2 3 1 10 0 44.0 60.0 203
12月2日 25 12 5 1 0 7 0 68.0 72.0 118
12月3日 25 10 3 2 4 6 0 52.0 76.0 98
12月4日 25 15 4 2 0 4 0 76.0 84.0 36
12月5日 25 14 4 1 2 4 0 72.0 84.0 38
12月6日 25 14 0 3 2 6 0 56.0 76.0 91
12月7日 25 17 4 0 1 3 0 84.0 88.0 20
12月8日 24 14 1 4 2 3 1 62.5 87.5 29
12月9日 24 10 3 4 2 5 1 54.2 79.2 79
12月10日 25 12 2 3 3 5 0 56.0 80.0 70
12月11日 24 15 3 1 1 4 1 75.0 83.3 49
12月12日 25 13 2 2 3 5 0 60.0 80.0 66
12月13日 25 13 2 1 1 8 0 60.0 68.0 150
12月14日 25 14 3 1 2 5 0 68.0 80.0 62
12月15日 24 17 1 1 1 4 1 75.0 83.3 49
12月16日 25 14 4 1 1 5 0 72.0 80.0 56
12月17日 25 14 1 2 1 7 0 60.0 72.0 122
12月18日 25 16 0 5 0 4 0 64.0 84.0 44
12月19日 25 14 4 3 0 4 0 72.0 84.0 38
12月20日 25 17 0 3 1 4 0 68.0 84.0 42
12月21日 25 17 1 3 0 4 0 72.0 84.0 38
12月22日 25 15 0 2 2 6 0 60.0 76.0 88
12月23日 24 14 1 3 4 2 1 62.5 91.7 15
12月24日 25 16 3 2 1 3 0 76.0 88.0 23
12月25日 24 17 3 2 1 1 1 83.3 95.8 5
12月26日 25 17 2 5 0 1 0 76.0 96.0 4
12月27日 25 22 0 0 0 3 0 88.0 88.0 19
12月28日 24 17 1 3 3 0 1 75.0 100.0 3
12月29日 22 16 1 1 1 3 3 77.3 86.4 33
12月30日 19 12 2 2 1 2 6 73.7 89.5 17
12月31日 16 11 0 2 1 2 9 68.8 87.5 27
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

↑top